| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52/23 | 62 |
| 2 | 雷克瑟姆 | 28 | 17 | 7 | 4 | 47/20 | 58 |
| 3 | 韦康比 | 27 | 16 | 6 | 5 | 44/25 | 54 |
| 4 | 斯托克波特 | 28 | 15 | 7 | 6 | 41/27 | 52 |
| 5 | 哈德斯菲尔德 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38/29 | 48 |
| 6 | 巴恩斯利 | 27 | 12 | 9 | 6 | 35/27 | 45 |
| 7 | 林肯城 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33/28 | 43 |
| 8 | 博尔顿 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40/36 | 42 |
| 9 | 布莱克浦 | 28 | 10 | 11 | 7 | 38/32 | 41 |
| 10 | 埃克塞特城 | 28 | 11 | 6 | 11 | 31/34 | 39 |
| 11 | 斯蒂文尼奇 | 28 | 10 | 8 | 10 | 28/28 | 38 |
| 12 | 雷丁 | 28 | 10 | 7 | 11 | 39/42 | 37 |
| 13 | 曼斯菲尔德 | 28 | 10 | 5 | 13 | 34/38 | 35 |
| 14 | 维冈竞技 | 28 | 8 | 9 | 11 | 27/31 | 33 |
| 15 | 北安普顿 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28/36 | 33 |
| 16 | 布里斯托流浪 | 28 | 8 | 6 | 14 | 29/43 | 30 |
| 17 | 彼得堡联 | 28 | 7 | 8 | 13 | 35/44 | 29 |
| 18 | 查尔顿 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28/38 | 29 |
| 19 | 什鲁斯伯里 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24/43 | 25 |
| 20 | 克劳利镇 | 28 | 6 | 6 | 16 | 26/48 | 24 |
| 21 | 剑桥联 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24/42 | 23 |
| 22 | 伯顿 | 28 | 4 | 10 | 14 | 25/40 | 22 |
英甲形势 · 深度解读
🏆 升级争夺: 伯明翰与雷克瑟姆组成冲冠双雄,两队攻防俱佳。韦康比、斯托克波特紧随其后,附加赛区竞争激烈。哈德斯菲尔德与巴恩斯利状态回勇,有望冲击前六。
⚠️ 降级阴影: 剑桥联与伯顿深陷降级区,距离安全线已有5分差距。克劳利镇与什鲁斯伯里同样危险,保级战每轮都至关重要。
📊 数据亮点: 伯明翰主场至今仅输1场,雷克瑟姆防守英甲最佳(场均失0.71球)。斯托克波特反击效率极高,是下半区球队的噩梦。
⚽ 场均进球 2.43
🛡️ 零封榜 雷克瑟姆 12场
🔥 连胜 伯明翰 6场
📈 升级附加赛 6队差5分
英甲热门问答
📰 英甲最新动态: 伯明翰前锋梅开二度帮助球队逆转,雷克瑟姆门将连续三场零封。转会窗关闭前,多支球队补强阵容。升级附加赛名额争夺进入白热化,每轮排名都可能发生巨变。
英甲数据由 Opta 提供 · 实时更新